| Paar | Spieler | Punkte | Spieler | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Gehrmann, Nick | (2) | Krams, Amatus | (4) | ||
| 2 | Sprungala, Erik | (3) | Slanina, Aaron | (3) | ||
| 3 | Dvorsky, Radovan | (1.5) | Kantor, Nikita | (2) | ||
| 4 | Hoidis, Paul | (2) | Nathe, Nico | (2) | ||
| 5 | Schacht, Jürgen | (2) | Halilovic, Sami | (1) | ||
| 6 | Schulz, Heinz | (1) | Techen, Reinhold | (1) |
Archiv der Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Auslosung Runde 4
| Paar | Spieler | Punkte | Spieler | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Krams, Amatus | (3) | Sprungala, Erik | (3) | 1-0 | |
| 2 | Slanina, Aaron | (2) | Schacht, Jürgen | (2) | 1-0 | |
| 3 | Kantor, Nikita | (2) | Gehrmann, Nick | (1) | 0-1 | |
| 4 | Halilovic, Sami | (1) | Dvorsky, Radovan | (1.5) | ||
| 5 | Nathe, Nico | (1) | Schulz, Heinz | (1) | 1-0 | |
| 6 | Techen, Reinhold | (1) | Hoidis, Paul | (1) | 0-1 |
Auslosung Runde 3
| Paar | Spieler | Punkte | Spieler | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Sprungala, Erik | (2) | Kantor, Nikita | (2) | 1-0 | |
| 2 | Krams, Amatus | (2) | Dvorsky, Radovan | (1.5) | 1-0 | |
| 3 | Schacht, Jürgen | (1) | Schulz, Heinz | (1) | 1-0 | |
| 4 | Techen, Reinhold | (1) | Slanina, Aaron | (1) | 0-1 | |
| 5 | Gehrmann, Nick | (1) | Halilovic, Sami | (1) | ||
| 6 | Nathe, Nico | (0) | Große Sießtrup Paul | (0) | 1-0 | |
| 7 | Hoidis, Paul | Spielfrei |
*Spielfrei gibt einen Punkt
Auslosung Runde 2
| Paar | Spieler | Punkte | Spieler | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Slanina, Aaron | (1) | Krams, Amatus | (1) | 0-1 | |
| 2 | Halilovic, Sami | (1) | Sprungala, Erik | (1) | 0-1 | |
| 3 | Kantor, Nikita | (1) | Techen, Reinhold | (1) | 1-0 | |
| 4 | Dvorsky, Radovan | (1/2) | Nathe, Nico | (0) | 1-0 | |
| 5 | Große Sießtrup Paul | (0) | Gehrmann, Nick | (0) | 0-1 | |
| 6 | Hoidis, Paul | (0) | Schacht, Jürgen | (0) | 0-1 | |
| 7 | Schulz, Heinz | (0) | Spielfrei |
*Spielfrei gibt einen Punkt