Unser Verein ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden! Um das zu feiern, richten wir ein Schnellschachturnier aus. Die Ausschreibung ist hier als PDF!
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Kategorie |
| 1 | Knudsen, Simon | 2297 | SK Doppelbauer Kiel | |
| 2 | Kotter, Ralf | 2272 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | |
| 3 | Panjer, Sidney | 2244 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 4 | Stricker, Florian | 2227 | SV Rochade Eving | |
| 5 | Torres-Kuckel, Rafael | 2144 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | |
| 6 | Tran, Duc Cuong | 2133 | LSV Turm Lippstadt | |
| 7 | Scholz, Benedict | 2119 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | J |
| 8 | Werrn, Pascal | 2109 | SV Rochade Eving | |
| 9 | Rybarczyk, Klaus | 2100 | Godesberger Sk | |
| 10 | Gottstein, Claudius | 2066 | SV Bad Essen | |
| 11 | Diduh, Igor | 2062 | PSV Duisburg | S |
| 12 | Schiefelbusch, Dirk | 2057 | SC Hansa Dortmund | |
| 13 | Slanina, Aaron | 2048 | SV Rochade Eving | |
| 14 | Sprungala, Erik | 2031 | SV Rochade Eving | |
| 15 | Markgraf, Jonas | 2023 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 16 | Kantor, Nikita | 2004 | SV Rochade Eving | |
| 17 | Doedens, Julian | 1964 | Schachverein 1922 Hilden | |
| 18 | Ruhmann, Gabriel | 1958 | SV Bottrop 1921 | |
| 19 | Krams, Amatus | 1951 | SV Rochade Eving | |
| 20 | Strack, Patrick | 1949 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 21 | Slusarski, David | 1945 | SVg Marten-Bövinghausen | |
| 22 | Breidenbach, Olaf | 1920 | SVg Marten-Bövinghausen | |
| 23 | Weidert, Florian | 1918 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 24 | Ewers, Christian | 1880 | – | |
| 25 | Sayan, Leheng | 1837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | J |
| 26 | Dohmann, Dorothea | 1788 | Dortmunder Schachverein 1875 | D |
| 27 | Dvorsky, Radovan | 1781 | SV Rochade Eving | |
| 28 | Heile, Dennis | 1724 | Sportfreunde Schnee e. V. | |
| 29 | Foltin, Alica | 1716 | SV Waltrop 1922 e.V. | D |
| 30 | Bajelani, Arad | 1711 | Hammer Sportclub 2008 e.V | J |
| 31 | Hündlings, Hendrik | 1709 | Schachverein Soest 1926 | J |
| 32 | Jäger, Jeremy | 1706 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | J |
| 33 | Vatter, Klaus | 1696 | Schachverein Soest 1926 | |
| 34 | Nathe, Nico | 1692 | SV Rochade Eving | |
| 35 | Slusarski, Lukas | 1641 | SVg Marten-Bövinghausen | |
| 36 | Gehrmann, Nick | 1601 | SV Rochade Eving | |
| 37 | Schröder, Simon | 1591 | Schachverein Soest 1926 | J |
| 38 | Fietz, Udo | 1588 | SV Rochade Eving | |
| 39 | Schelenz, Tim | 1554 | SC Hollfeld | |
| 40 | Vollenberg, Jörg | 1511 | SV Rochade Eving | S |
| 41 | Hoidis, Paul | 1450 | SV Rochade Eving | |
| 42 | Halilovic, Sami | 1446 | SV Rochade Eving | |
| 43 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1401 | SG Solingen | J, D |
| 44 | Gadhoefer, Nicolas | 1094 | Schachverein Soest 1926 | |
| 45 | Lauterbach, Levi-Matias | |||
| 46 | Koper, Anna Margarete | – | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | D |
| 47 | Henneken, Cornelius | – | Schachverein Soest 1926 |
