Wie jedes Jahr tragen wir auch dieses Jahr unsere Vereinsmeisterschaft aus.
Hier seht ihr die jeweiligen Rundenauslosungen, sowie Tabellen nach der dritten Runde, und den folgenden Runden sobald sie gespielt sind.
Das hier sind die diesjährigen Teilnehmer:
Setznummer | Name | TWZ |
1. | Slanina, Aaron | 2068 |
2. | Sprungala, Erik | 2006 |
3. | Kantor, Nikita | 1997 |
4. | Krams, Amatus | 1953 |
5. | Dvorsky, Radovan | 1806 |
6. | Nathe, Nico | 1776 |
7. | Gehrmann, Nick | 1753 |
8. | Hoidis, Paul | 1450 |
9. | Halilovic, Sami | 1446 |
10. | Schacht, Jürgen | 1380 |
11. | Techen, Reinhold | 1336 |
12. | Schulz, Heinz | 1216 |
13. | Paul-Große Siestrup* |
*Nimmt nicht mehr Teil