Wie in jedem Jahr spielen wir auch dieses Jahr unsere Vereinsmeisterschaft wieder aus! Hier werden alle Spiele und Ergebnisse landen.
Runde 5:
| Spieler | Punkte | Ergebnis | Spieler | Punkte |
| Stricker, Florian | 4 | Slanina, Aaron | 2.5 | |
| Kantor, Nikita | 2.5 | Sprungala, Erik | 3 | |
| Ofensberger, Maik | 2 | Werrn, Pascal | 2.5 | |
| Schweitz, Artem | 1.5 | Nathe, Nico | 2 | |
| Schulz, Heinz | 0.5 | 0 – 1 | Hoidis, Paul | 1 |
| Techen, Reinhold | 1 | Vollenberg, Jörg | 1.5 |
Runde 4:
| Spieler | Punkte | Ergebnis | Spieler | Punkte |
| Nathe, Nico | 2 | 0 – 1 | Stricker, Florian | 3 |
| Werrn, Pascal | 0 | ½-½ | Slanina, Aaron | 2 |
| Sprungala, Erik | 2 | 1 – 0 | Ofensberger, Maik | 2 |
| Vollenberg, Jörg | 1 | ½-½ | Kantor, Nikita | 2 |
| Hoidis, Paul | 1 | Techen, Reinhold | 1 | |
| Schulz, Heinz | 0 | ½-½ | Schweitz, Artem | 1 |
Runde 3:
| Spieler | Punkte | Ergebnis | Spieler | Punkte |
| Stricker, Florian | 2 | 1 – 0 | Werrn, Pascal | 2 |
| Slanina, Aaron | 2 | 0 – 1 | Sprungala, Erik | 1 |
| Kantor, Nikita | 1 | 1 – 0 | Hoidis, Paul | 1 |
| Vollenberg, Jörg | 1 | 0 – 1 | Nathe, Nico | 1 |
| Ofensberger, Maik | 1 | 1 – 0 | Schweitz, Artem | 1 |
| Techen, Reinhold | 0 | 1 – 0 | Schulz, Heinz | 0 |
Runde 2:
| Spieler | Punkte | Ergebnis | Spieler | Punkte |
| Sprungala, Erik | 1 | 0 – 1 | Stricker, Florian | 1 |
| Werrn, Pascal | 1 | 1 – 0 | Kantor, Nikita | 1 |
| Schweitz, Artem | 1 | 0 – 1 | Slanina, Aaron | 1 |
| Hoidis, Paul | 0 | 1 – 0 | Ofensberger, Maik | 1 |
| Nathe, Nico | 0 | 1 – 0 | Techen, Reinhold | 0 |
| Schulz, Heinz | 0 | 0 – 1 | Vollenberg, Jörg | 0 |
Runde 1:
| Spieler | Punkte | Ergebnis | Spieler | Punkte |
| Stricker, Florian | 0 | +/+ | Schweitz, Artem | 0 |
| Vollenberg, Jörg | 0 | 0 – 1 | Werrn, Pascal | 0 |
| Slanina, Aaron | 0 | 1 – 0 | Hoidis, Paul | 0 |
| Techen, Reinhold | 0 | 0 – 1 | Sprungala, Erik | 0 |
| Kantor, Nikita | 0 | 1 – 0 | Schulz, Heinz | 0 |
| Ofensberger, Maik | 0 | 1 – 0 | Nathe, Nico | 0 |
