konnte Runde nicht auslesen!
Runde 1 am 06.09.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | - | Rangnr. | SG Mengede 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woller, Rainer | - | 2 | Borgschulze, Maik | 0 : 1 |
2 | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | - | 4 | Delvos, Thorsten | 1 : 0 |
3 | 3 | Michalek, Franz | - | 5 | Weinert, Christian | 1 : 0 |
4 | 4 | Michalek, Christoph | - | 6 | Malstädt, Frank | 1 : 0 |
5 | 5 | Hornung, Rüdiger | - | 7 | Bork, Sophie | ½ : ½ |
6 | 6 | Pahne, Dirk | - | 8 | Ewers, Christian | ½ : ½ |
7 | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | - | 9 | Salzmann, Jürgen | 1 : 0 |
8 | 8 | Regber, Karl-Heinz | - | 10 | Kraus, Reinhard | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 2 am 27.09.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Kirchhellen 1 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schlüter, Christoph | - | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | ½ : ½ |
2 | 2 | Hoffterheide, Thomas | - | 3 | Michalek, Franz | 1 : 0 |
3 | 3 | Sinnwell, Horst | - | 4 | Michalek, Christoph | 0 : 1 |
4 | 4 | Borgs, Martin | - | 5 | Hornung, Rüdiger | ½ : ½ |
5 | 7 | Gajda, Peter | - | 6 | Pahne, Dirk | ½ : ½ |
6 | 8 | Küper, Peter | - | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | 1 : 0 |
7 | 14 | Lange-Hegermann, Bernd | - | 8 | Regber, Karl-Heinz | ½ : ½ |
8 | 15 | Weber, Johann | - | 11 | Zill, Siegfried | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 3 am 08.11.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | - | Rangnr. | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woller, Rainer | - | 1 | Praß, Marian | ½ : ½ |
2 | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | - | 2 | Kordonowski, Frank | 1 : 0 |
3 | 3 | Michalek, Franz | - | 3 | Birdaini, Becir | 0 : 1 |
4 | 4 | Michalek, Christoph | - | 4 | Drawe, Thomas | 1 : 0 |
5 | 5 | Hornung, Rüdiger | - | 5 | Cavasin, Jörg | 1 : 0 |
6 | 6 | Pahne, Dirk | - | 6 | Metzner, Carsten | 1 : 0 |
7 | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | - | 7 | Avgustin, Thomas | 1 : 0 |
8 | 8 | Regber, Karl-Heinz | - | 1001 | Neugebauer, Thomas | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 4 am 29.11.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sport Union Annen 1 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reinöhl, Christian | - | 1 | Woller, Rainer | 1 : 0 |
2 | 2 | Wloczek, Josef | - | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | ½ : ½ |
3 | 3 | Hartung, Thomas | - | 3 | Michalek, Franz | ½ : ½ |
4 | 4 | Herrmann, Uwe | - | 4 | Michalek, Christoph | 0 : 1 |
5 | 5 | Lauer, Boris | - | 5 | Hornung, Rüdiger | ½ : ½ |
6 | 6 | Weier, Daniel | - | 6 | Pahne, Dirk | ½ : ½ |
7 | 8 | Sondermann, Dirk | - | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | 1 : 0 |
8 | 1001 | Jeschke, Holger | - | 8 | Regber, Karl-Heinz | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 am 20.12.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | - | Rangnr. | SV Recklinghausen-Süd 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woller, Rainer | - | 2 | Mecklenburg, Roland | 1 : 0 |
2 | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | - | 3 | Höfker, Mathias | ½ : ½ |
3 | 3 | Michalek, Franz | - | 4 | Parado, Dominador | 1 : 0 |
4 | 4 | Michalek, Christoph | - | 5 | Wimber, Hartmut | 1 : 0 |
5 | 5 | Hornung, Rüdiger | - | 6 | Stahlhofen, Thomas | 0 : 1 |
6 | 6 | Pahne, Dirk | - | 7 | Becker, Christian | 0 : 1 |
7 | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | - | 8 | Scheyka, Torsten | 1 : 0 |
8 | 8 | Regber, Karl-Heinz | - | 1001 | Diebig, Klaus | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 6 am 24.01.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Bochumer SV 2 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Spiess, Timo-Christian | - | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | ½ : ½ |
2 | 10 | Goralski, Christian | - | 3 | Michalek, Franz | 0 : 1 |
3 | 11 | Niekrens, Stefan | - | 4 | Michalek, Christoph | ½ : ½ |
4 | 12 | Hinkmann, Jens | - | 5 | Hornung, Rüdiger | 1 : 0 |
5 | 13 | Flören, Philipp | - | 6 | Pahne, Dirk | ½ : ½ |
6 | 14 | Klempt, Günter | - | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | 0 : 1 |
7 | 15 | Bautz, Volker | - | 8 | Regber, Karl-Heinz | 1 : 0 |
8 | 2001 | Fränkel, Karlheinz | - | 1001 | Regber, Werner | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 7 am 21.02.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | - | Rangnr. | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woller, Rainer | - | 1 | Mombeck, Michael | ½ : ½ |
2 | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | - | 2 | Dahlhaus, Friedhelm | 1 : 0 |
3 | 3 | Michalek, Franz | - | 3 | Grodotzki, Thomas | 0 : 1 |
4 | 4 | Michalek, Christoph | - | 4 | Landscheidt, Heinz | ½ : ½ |
5 | 5 | Hornung, Rüdiger | - | 5 | Schädlich, Andreas | 1 : 0 |
6 | 6 | Pahne, Dirk | - | 6 | Brandhorst, Dieter | ½ : ½ |
7 | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | - | 8 | Grimke, Michael | 1 : 0 |
8 | 8 | Regber, Karl-Heinz | - | 11 | Nithammer, Wolfgang | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 8 am 20.03.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Döring, Carsten | - | 1 | Woller, Rainer | 1 : 0 |
2 | 2 | Hermanowski, Mark | - | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | 0 : 1 |
3 | 3 | Hater, Norbert | - | 3 | Michalek, Franz | 0 : 1 |
4 | 4 | Vengels, Joachim | - | 4 | Michalek, Christoph | ½ : ½ |
5 | 5 | Tig, Achmet | - | 5 | Hornung, Rüdiger | 0 : 1 |
6 | 6 | Kudsin, Alexander | - | 6 | Pahne, Dirk | ½ : ½ |
7 | 8 | Schmidt, Christian | - | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | 1 : 0 |
8 | 1001 | Lüker, Horst | - | 8 | Regber, Karl-Heinz | ½ : ½ |
*** Diese Runde ist für unsere 1. Mannschaft vorverlegt auf den 13.03.2016.
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 9 am 24.04.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | - | Rangnr. | SV Ahlen 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woller, Rainer | - | 9 | Woestmann, Ulrich | ½ : ½ |
2 | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | - | 10 | Nattermüller, Irina | ½ : ½ |
3 | 3 | Michalek, Franz | - | 11 | Nattermüller, Matthias | 1 : 0 |
4 | 4 | Michalek, Christoph | - | 12 | Starp, Klaus | ½ : ½ |
5 | 5 | Hornung, Rüdiger | - | 13 | Wagner, Ralf | 0 : 1 |
6 | 6 | Pahne, Dirk | - | 14 | Volesky, Michael | ½ : ½ |
7 | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | - | 2002 | Dreesbach, Harald | 0 : 1 |
8 | 8 | Regber, Karl-Heinz | - | 19 | Wefers, Simon | ½ : ½ |