Jugend-Sommerferien-Blitzturnier 2015

Jugend-Sommerferien-Blitzturnier 2015

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSum
1. Krams, Amatus 1313 6 0 1 6,0 27,0 158,5
2. Sprungala, Erik 814 5 1 1 5,5 27,0 159,5
3. Tork, Ryan Zachary 5 0 2 5,0 28,0 159,0
4. Okon, Malvin 4 2 1 5,0 26,0 157,0
5. Miklar, Christian 5 0 2 5,0 25,5 154,5
6. Hoidis, Paul 897 5 0 2 5,0 25,5 149,0
7. Boszczon, Dennis 767 4 1 2 4,5 27,0 153,5
8. Durmus, Özgür 4 0 3 4,0 26,0 145,5
9. Nathe, Nico 4 0 3 4,0 25,0 153,5
10. Constantin, Casey 1092 3 2 2 4,0 21,5 147,0
11. Saypili, Selcuk 4 0 3 4,0 21,0 148,0
12. Riedner, Julius 4 0 3 4,0 19,5 147,0
13. Saygili, Bugra 4 0 3 4,0 17,5 139,5
14. Körber, Nicolas 781 3 1 3 3,5 21,5 136,0
15. Korkmaz, Mehmet-Al 3 0 4 3,0 26,5 148,0
16. Bui, Anh Minh 2 2 3 3,0 26,5 145,5
17. Gezer, Sertan 3 0 4 3,0 26,0 146,0
18. Bayram, Baris 3 0 4 3,0 24,5 134,5
19. Jerke, Kathrin 3 0 4 3,0 23,0 136,0
20. Nies, Nico 3 0 3 3,0 18,5 129,5
21. Karatag, Hüseyin 2 1 4 2,5 21,0 121,0
22. Groth, Lars Jaron 2 0 5 2,0 22,5 132,5
23. Braun, Marvin 2 0 5 2,0 19,0 132,5
24. Cekirdek, llayda 2 0 5 2,0 19,0 122,0
25. Aydin, Semih 2 0 2 2,0 18,5 77,5
26. Hankofer, Saian 2 0 5 2,0 16,5 126,0
27. Gürsoy, Muhammed 1 0 6 1,0 18,0 116,5
28. Aydin, Sinan 0 0 4 0,0 19,0 77,5

Herzlichen Glückwunsch

Herzlichen Glückwunsch den Siegern:

1. Platz: Amatus Krams
2. Platz: Erik Sprungala
3. Platz: Ryan Zachary Tork