Gruppe A:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1. | Krams, Amatus | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | – | 11,0 | 55,3 | ||
2. | Sprungala, Erik | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | – | 10.0 | 45.75 | ||
3. | Schulz, Dennis | 834 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | – | + | – | 9,5 | 49,0 | |
4. | Hoidis, Paul | 882 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | – | 9,5 | 40,0 | |
5. | Constantin, Casey | 874 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | – | 8,0 | 29,0 | |
6. | Bui, Anh Minh | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | – | 7,0 | 23,0 | ||
7. | Boszczon, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | – | 6,0 | 15,0 | ||
8. | Aktas, Cemali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | – | 6,0 | 14,0 | ||
9. | Nathe, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4,0 | 4,0 | ||
10. | Körber, Nicolas | 781 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – | 2,0 | 1,0 | |
11. | Hoidis, Anna | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 1 | – | 1,0 | 0,0 | ||
12. | Lorenz, Timo | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 1,0 | 0,0 | ||
13. | Jerke, Kathrin | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,0 | 0,0 | ||
14. | Riedner, Julius | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
Gruppe B:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
1. | Durmus, Özgür | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11,0 | 57,0 | ||
2. | Korkmaz, Mehmet | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,5 | 52,0 | ||
3. | Saygili, Bugra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 49,5 | ||
4. | Kahraman, lbrahim | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,5 | ||
5. | Gezer, Sertan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,0 | 31,5 | ||
6. | Saygili, Selcuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,5 | ||
7. | Bayram, Baris | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 4,5 | 15,0 | ||
8. | Soytürk, Kaan | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | 9,5 | ||
9. | Kocabas, Aysegül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 10,3 | ||
10. | Aydin, Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 3,5 | 9,3 | ||
11. | Karatag, Hüseyin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3,0 | 8,5 | ||
12. | Aydin, Semih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 2,5 | 5,3 | ||
13. | Gürsoy, Muhammed | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | ½ | – | – | – | 0,5 | 1,8 |
Herzlichen Glückwunsch den Siegern:
Gruppe A:
1. Platz: Amatus Krams
2. Platz: Erik Sprungala
3. Platz: Dennis Schulz und Paul Hoidis
Gruppe B:
1. Platz: Özgür Durmus
2. Platz: Mehmet Korkmaz
3. Platz: Bugra Saygili