konnte Runde nicht auslesen!
Runde 1 am 27.09.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | - | Rangnr. | SC Hansa Dortmund 5 | 1 : 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fietz, Udo | - | 33 | Bischof, Detlef | 0 : 1 |
2 | 12 | Schacht, Jürgen | - | 38 | Milonas, Georgios | ½ : ½ |
3 | 14 | Schulz, Heinz | - | 39 | Rittinghaus, Valentin | 0 : 1 |
4 | 15 | Rankert, Rolf | - | 5002 | Giesenberg, Angela | ½ : ½ |
5 | 16 | Scorpan, Nicolae | - | 5003 | Schrimpl, Michael | 0 : 1 |
6 | 2001 | Banken, Gerd | - | 5004 | Reinacher, Detlev | 0 : 1 |
7 | 24 | Okon, Malvin | - | 5006 | Cardos Rodriguez, Javier | 0 : 1 |
8 | 26 | Boszczon, Dennis | - | 5007 | Pennekamp, Christoph | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 2 am 25.10.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | DJK Ewaldi Aplerbeck 1 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bommert, Marius | - | 9 | Schulte, Thorsten | ½ : ½ |
2 | 2 | Krohn, Christopher | - | 10 | Fietz, Udo | ½ : ½ |
3 | 4 | Driesner, Reinhard | - | 11 | Zill, Siegfried | 0 : 1 |
4 | 5 | Techen, Reinhold | - | 12 | Schacht, Jürgen | 1 : 0 |
5 | 6 | Vonhoff, Frederik | - | 13 | Böttger, Siegfried | 1 : 0 |
6 | 7 | Lüpke, Helmut | - | 14 | Schulz, Heinz | 1 : 0 |
7 | 8 | Riedesel, Karl-Friedrich | - | 15 | Rankert, Rolf | ½ : ½ |
8 | 1001 | Neuwinger, Lothar | - | 16 | Scorpan, Nicolae | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 3 am 22.11.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | - | Rangnr. | SF Lünen 2 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schulte, Thorsten | - | 10 | Gehrmann, Ralf | 0 : 1 |
2 | 10 | Fietz, Udo | - | 11 | Bozkurt, Ramazan | 1 : 0 |
3 | 11 | Zill, Siegfried | - | 12 | Giesa, Rolf | 1 : 0 |
4 | 12 | Schacht, Jürgen | - | 13 | Nagel, Marcel | 1 : 0 |
5 | 13 | Böttger, Siegfried | - | 14 | Ladener, Klaus | ½ : ½ |
6 | 14 | Schulz, Heinz | - | 15 | Grötken, Leander | 1 : 0 |
7 | 15 | Rankert, Rolf | - | 16 | Baca, Marius | 1 : 0 |
8 | 16 | Scorpan, Nicolae | - | 27 | Al Alleiwi, Safwan | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 4 am 13.12.2015 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SU Huckarde-Westerfilde 3 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Stys, Darius | - | 10 | Fietz, Udo | 0 : 1 |
2 | 18 | Quedenfeld, Jens | - | 11 | Zill, Siegfried | ½ : ½ |
3 | 19 | Bott, Eugen | - | 12 | Schacht, Jürgen | ½ : ½ |
4 | 21 | Rutmann, Ulrich | - | 13 | Böttger, Siegfried | ½ : ½ |
5 | 24 | Isbruch, Lars | - | 14 | Schulz, Heinz | 0 : 1 |
6 | 25 | Haufe, Ulrich | - | 16 | Scorpan, Nicolae | 1 : 0 |
7 | 26 | Beckers, Jürgen | - | 22 | Sprungala, Erik | 1 : 0 |
8 | 28 | Große-Venhaus, Peter | - | 57 | Hänel, Werner | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 am 24.01.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | - | Rangnr. | FS Dortmund 4 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schulte, Thorsten | - | 25 | Völler, Lothar | 0 : 1 |
2 | 10 | Fietz, Udo | - | 26 | Rzoczek, Christoph | ½ : ½ |
3 | 11 | Zill, Siegfried | - | 27 | Dieckmann, Rudolf | 0 : 1 |
4 | 12 | Schacht, Jürgen | - | 28 | Mihajlov, Sascha | ½ : ½ |
5 | 13 | Böttger, Siegfried | - | 29 | Winkler, Otto | 0 : 1 |
6 | 14 | Schulz, Heinz | - | 30 | Rauschenbusch, Udo | 0 : 1 |
7 | 15 | Rankert, Rolf | - | 4001 | Gerke, Dieter | ½ : ½ |
8 | 16 | Scorpan, Nicolae | - | 4002 | Pauli, Helmut | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 6 am 21.02.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | - | Rangnr. | SC Wambel 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schulte, Thorsten | - | 1 | Krug, Michael | ½ : ½ |
2 | 10 | Fietz, Udo | - | 2 | Kolb, Stefan | ½ : ½ |
3 | 11 | Zill, Siegfried | - | 3 | Wolf, Manfred | 0 : 1 |
4 | 12 | Schacht, Jürgen | - | 5 | Hübel, Carsten | 1 : 0 |
5 | 13 | Böttger, Siegfried | - | 6 | Blaurock, Kurt | 0 : 1 |
6 | 14 | Schulz, Heinz | - | 8 | Burchert, Gottfried | 1 : 0 |
7 | 15 | Rankert, Rolf | - | 9 | Bensch, Christian | 1 : 0 |
8 | 57 | Hänel, Werner | - | 10 | Kricke, Rüdiger | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 7 am 20.03.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Dortmunder SV 3 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rabe, Heino | - | 9 | Schulte, Thorsten | 1 : 0 |
2 | 18 | Wegner, Peter | - | 10 | Fietz, Udo | ½ : ½ |
3 | 19 | Heinrich, Christoph | - | 12 | Schacht, Jürgen | ½ : ½ |
4 | 20 | Hirschler, Walter | - | 13 | Böttger, Siegfried | ½ : ½ |
5 | 21 | Werninghaus, Klaus-Peter | - | 16 | Scorpan, Nicolae | ½ : ½ |
6 | 22 | Reineke, Tobias | - | 18 | Krams, Amatus | 1 : 0 |
7 | 23 | Gegner, Michael | - | 20 | Hoidis, Paul | 1 : 0 |
8 | 24 | Jesolowitz, Reinhard | - | 22 | Sprungala, Erik | - : + |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 8 am 17.04.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | - | Rangnr. | Dortmunder SV 4 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fietz, Udo | - | 25 | Kaß, Ulrich | 1 : 0 |
2 | 11 | Zill, Siegfried | - | 26 | Grawe, Herbert | 1 : 0 |
3 | 12 | Schacht, Jürgen | - | 27 | Cirikovic, Semsudin | ½ : ½ |
4 | 13 | Böttger, Siegfried | - | 28 | Zaremba, André | 1 : 0 |
5 | 14 | Schulz, Heinz | - | 29 | Meinschien, Finn | 0 : 1 |
6 | 15 | Rankert, Rolf | - | 30 | Busse, Siegfried | ½ : ½ |
7 | 16 | Scorpan, Nicolae | - | 31 | Schleuß, Jürgen | 1 : 0 |
8 | 18 | Krams, Amatus | - | 32 | Meinschien, Nick | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 9 am 22.05.2016 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Brackel 7 | - | Rangnr. | SV Rochade Eving 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Luft, Marcel | - | 10 | Fietz, Udo | ½ : ½ |
2 | 50 | Duschek, Günter | - | 11 | Zill, Siegfried | 1 : 0 |
3 | 54 | Kreis, Steffen | - | 12 | Schacht, Jürgen | ½ : ½ |
4 | 56 | Draeger, Hubertus | - | 13 | Böttger, Siegfried | 0 : 1 |
5 | 7007 | Oehmke, Bernd | - | 14 | Schulz, Heinz | 0 : 1 |
6 | 73 | Skabs, Denis | - | 15 | Rankert, Rolf | 1 : 0 |
7 | 78 | Weiß, Julian | - | 16 | Scorpan, Nicolae | 0 : 1 |
8 | 85 | Frieling, Samuel | - | 20 | Hoidis, Paul | ½ : ½ |